数据类型
一、常见数据类型
类型 | 类型名 | 特征 | 举例 | 说明 |
---|---|---|---|---|
string | 字符型 | ""、'' | "hello" | 只要是被引号包裹的都是字符 |
number | 数字型 | 012 | 3.1415926 | 常见的各类数字 |
boolean | 布尔值 | true、false | true | 只有两个值,表示真假 |
array | 数组 | [] | [1,2,3] | 用方括号包起来,逗号隔开的数据 |
object | 对象 | {} | {key:value} | 用大括号包起来,里面是键值对的形式,逗号隔开 |
function | 函数 | function | function test() = {} | 函数方法 |
undefined | 未赋值 | undefined | undefined | 表示被声明了,但是没有被赋值 |
null | 空 | null | 表示空 | 表示为空 |
NaN | 意外的数字 | NaN | 表示意外转换生成的数值型数据 |
二、JavaScript 的三大特殊值 NaN、undefined、null
NaN:不是一个数字的数值型数据
代表意外或非法转化的数字
NaN和任何数据都不相等,甚至不等于自己
//认识isNaN()函数,该函数判断括号内的值是否是NaN,是就返回true,不是就返回false
console.log(isNaN(c));
null:空
类型是对象,表示空nall。但不是空对象
undefined:未定义
null和undefined隐式类型转换后可能相等(不严格比较)
因为都转为布尔值,两者在布尔值中都为false